Plateformes
| Plateforme | Responsable(s) | |
|---|---|---|
| BELIV | BioELectrochimie In Vivo | |
| BI-PHOTON | Microscopie Biophotonique | |
| BIP | Blood Brain Interfaces Exploratory Plateform | |
| GenCyTi | Plateforme de Neurobiologie Moléculaire, Cellulaire et Tissulaire | |
| iEEG | Human Intracerebral Signals | |
| MouvHandi | Mouvement et Handicap | |
| NEURO-I | Neuro-immersion | |
| NeuroDialyTics | NeuroDialyTics | |
| OFSEP | Observatoire Français de la Sclérose en Plaques | |
| PLANETE |
PLAteforme Neurosciences ET Enfants |

