Membres de l'équipe
| Nom | Prénom | Membre de | Téléphone | Statut | Contact | 
|---|---|---|---|---|---|
| Abderrahmane | Alya | IMPACT | 0651780455 | Étudiante, Doctorante, INSERM | ✉ | 
| AMAT-PION | Corine | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheuse, Maître de conférences, UCBLyon1 | ✉ | 
| AUVRAY | Andrea | IMPACT | 07 83 22 36 28 | ITA, Ingénieure d'études, INSERM | ✉ | 
| AZAROUAL-SENTUCQ | Malika | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheuse, Post Doctorante, INSERM | ✉ | 
| BROZZOLI | Claudio | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheur, Chargé de Recherche, INSERM | ✉ | 
| BUI | Julie | IMPACT, TRAJECTOIRES | 04 78 86 51 73 | Étudiante, Doctorante, HCL,[Autre] | ✉ | 
| Carvalho Fernandes | Bruna | IMPACT | 07-69-83-23-78 | Étudiante, Doctorante, INSERM | ✉ | 
| CHEN | Chiu-Yueh | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheuse, Post Doctorante, INSERM | |
| COUDERT | Aurélie | IMPACT | 04 72 91 34 21 | Chercheuse, Assistant hospitalo-universitaire, HCL,UCBLyon1 | ✉ | 
| DEROSIERE | Gérard | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheur, Chargé de Recherche, INSERM | ✉ | 
| FARNE | Alessandro | IMPACT | 33 (0)4 72 91 34 12 | Chercheur, Directeur de recherche, INSERM | |
| FILIPTCHENKO | Michel | IMPACT | 04 72 91 34 37 | ITA, Adjoint technique, INSERM | ✉ | 
| FONCELLE | Alexandre | IMPACT, TRAJECTOIRES | 04 72 13 89 70 | ITA, Ingénieur d'études, INSERM | ✉ | 
| FROMENT | Caroline | IMPACT | 33 (04 72 11 80 12 | Chercheuse, Professeur d'université et praticien hospitalier, HCL,UCBLyon1 | ✉ | 
| GARDECHAUX | Gislène | IMPACT | 04 72 91 34 37 | ITA, Assistant Ingénieure, INSERM | ✉ | 
| GAVEAU | Valérie | IMPACT, NEURO-I | 33 (0)4 72 91 34 21 | Chercheuse, Maître de conférences, UCBLyon1 | ✉ | 
| GERVASI | Angelo Mattia | IMPACT | 0472923407 | Étudiant, Doctorant, [Autre] | ✉ | 
| HADJ-BOUZIANE | Fadila | IMPACT | 04 72 91 34 04 | Chercheuse, Directeur de recherche, CNRS | ✉ | 
| HASSANI | Pouriya | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Étudiant, Doctorant, UCBLyon1 | ✉ | 
| HERMANN | Ruben | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheur, Praticien Hospitalier, HCL | ✉ | 
| KOUN | Eric | IMPACT, TRAJECTOIRES | 04 72 91 34 36 | ITA, Ingénieur de recherche, INSERM | ✉ | 
| LAGADEC | Vincent | IMPACT | 06.43.53.77.13 | Étudiant, Doctorant, HCL | ✉ | 
| Lenz | Gabriel | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Étudiant, M2 école d'Ingénieur, INSERM | ✉ | 
| LEVER | Lisa | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Étudiante, Doctorante, UCBLyon1 | ✉ | 
| LUCARELLI | Laura | IMPACT, TRAJECTOIRES | 04 72 91 34 07 | ITA, Adjoint technique, UCBLyon1 | ✉ | 
| MACALUSO | Emiliano | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheur, Professeur université, UCBLyon1 | ✉ | 
| NAFFRECHOUX | Marion | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheuse, Post Doctorante, INSERM | ✉ | 
| Nicola | La Magna | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Étudiant, Doctorant, Étranger | ✉ | 
| NUSSBAUMER | Margaux | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Étudiante, Doctorante, UCBLyon1 | ✉ | 
| PELISSON | Denis | IMPACT | 33 (0)4 72 91 34 17 | Chercheur, Directeur de recherche, CNRS | ✉ | 
| THIBOUD | Romaric | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Étudiant, Doctorant, UCBLyon1 | ✉ | 
| THURA | David | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheur, Chargé de Recherche, INSERM | ✉ | 
| TROUBA | Cécile | IMPACT, TRAJECTOIRES | 04 72 91 34 13 | ITA, Ingénieure d'études, UCBLyon1 | ✉ | 
| TRUY | Eric | IMPACT | 04 72 11 05 55 | Chercheur, Professeur d'université et praticien hospitalier, HCL,UCBLyon1 | ✉ | 
| VERNET | Marine | IMPACT | 04 72 91 34 07 | Chercheuse, Chargée de Recherche, CNRS | ✉ | 
| VOLLAND | Frédéric | IMPACT, TRAJECTOIRES | 33 (0)4 72 91 34 09 | ITA, Technicien, INSERM | ✉ | 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
